
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 171 | 9761 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 170 | 2081 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 169 | 8145 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 168 | 9432 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 167 | 5078 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 166 | 7507 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 165 | 4008 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 164 | 5219 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 163 | 3427 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 162 | 9403 |
