
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDY - 819 | 4478 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDY - 818 | 1092 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SDY - 817 | 7712 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 816 | 6031 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 815 | 5500 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 814 | 4430 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 813 | 9111 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 812 | 6142 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 811 | 1268 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 810 | 4369 |
