
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDP6D - 537 | 3254 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDP6D - 536 | 2893 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SDP6D - 535 | 0132 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDP6D - 534 | 8249 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDP6D - 533 | 9425 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDP6D - 532 | 7362 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDP6D - 531 | 9854 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDP6D - 530 | 8678 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDP6D - 529 | 6413 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SDP6D - 528 | 7232 |
