
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAR - 317 | 0367 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAR - 316 | 6048 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CAR - 315 | 3657 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAR - 314 | 0277 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAR - 313 | 5866 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAR - 312 | 5929 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAR - 311 | 7910 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAR - 310 | 2350 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAR - 309 | 4228 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CAR - 308 | 7479 |
