
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SAPN - 316 | 8403 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SAPN - 315 | 1816 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SAPN - 314 | 3745 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SAPN - 313 | 4311 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SAPN - 312 | 1852 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SAPN - 311 | 2313 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SAPN - 310 | 8244 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SAPN - 309 | 8646 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SAPN - 308 | 1275 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SAPN - 307 | 5362 |
