
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SAPD - 287 | 2657 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SAPD - 286 | 0236 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SAPD - 285 | 6413 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SAPD - 284 | 6552 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SAPD - 283 | 5124 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SAPD - 282 | 1500 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SAPD - 281 | 1774 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SAPD - 280 | 5927 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SAPD - 279 | 1795 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SAPD - 278 | 2685 |
